
| Adresse | 6Ăšme Ă©tage Immeuble Majda, Rue de la Feuille d’Ărable, citĂ© des pins. Lac II – Tunis 1053 |
| Téléphone | (216) 70 223 388 |
| TĂ©lĂ©copie | – |
| contact@zitounapay.com | |
| Capital | 24 000 000 Dinars |
| Nombre dâemployĂ©s | 80 |
| Site Web | www.zitounapayment.com |
| Responsable(s) | M. Mohamed GHARBI (DG) |

| Adresse | 17, Rue du Lac de Homs, Les Berges du Lac I, 1053 Tunis, Tunisie |
| Téléphone | (216) 36 031 810 |
| TĂ©lĂ©copie | – |
| contact@wafacash.tn | |
| Capital | 10.000.000 Dinars |
| Nombre d’employĂ©s | 29 |
| Site Web | – |
| Responsable(s) | M. Mehdi Hajji (DG) |

| Adresse | Immeuble City Center Bloc D – 1er Ă©tage Centre Urbain Nord 1003 – Tunis |
| Téléphone | (216) 70 024 980 |
| TĂ©lĂ©copie | – |
| contact@payvago.com.tn | |
| Capital | 10 MDT |
| Nombre d’employĂ©s |  17 |
| Site Web | www.payvago.com |
| Responsable(s) | M. Mohamed Salah Tekaya (DG) |

| Adresse | Immeuble Chérifa, Bloc à Cité Ettahrir, 2042 Tunis |
| Téléphone | (216) 70 566 934 |
| TĂ©lĂ©copie | – |
| contact@endacash.tn | |
| Capital | 10.000.000 Dinars |
| Nombre d’employĂ©s | 60 |
| Site Web | wwww.endatao.tn |
| Responsable(s) | M. Mohamed Bouzid (DG) |
| Adresse | 66 rue des minéraux Charguia 1-Tunis CP 2035 |
| Téléphone | (216) 31 320 320 |
| Télécopie | (216) 31 320 320 |
| contact@viamobile.tn | |
| Capital | 7 979 780 DT |
| Nombre d’employĂ©s | 22 |
| Site Web | https://swared.tn |
| Responsable(s) | M. Mustapha Kaddour (DG) |