- ALUBAF INTERNATION BANK BRANCH OFFSHORE
- ARAB TUNISIAN BANK ( ATB )
- BANQUE NATIONALE AGRICOLE ( BNA )
- BANQUE ATTIJARI DE TUNISIE (ATTIJARI BANK)
- BANQUE DE TUNISIE ( BT )
- AMEN BANK
- BANQUE INTERNATIONALE ARABE DE TUNISIE ( BIAT )
- SOCIÉTÉ TUNISIENNE DE BANQUE ( STB )
- UNION BANCAIRE POUR LE COMMERCE ET L'INDUSTRIE ( UBCI )
- UNION INTERNATIONALE DE BANQUES ( UIB )
- BH BANK
- CITIBANK TUNIS BRANCH ONSHORE ( CITIBANK )
- BANQUE TUNISO-KOWEITIENNE ( BTK )
- TUNISIAN SAUDI BANK (TSB)
- QATAR NATIONAL BANK ( QNB )
- BANQUE DE TUNISIE ET DES EMIRATS ( BTE )
- BANQUE ZITOUNA
- BANQUE TUNISO-LIBYENNE ( BTL )
- BANQUE TUNISIENNE DE SOLIDARITÉ ( BTS )
- BANK ABC
- BANQUE DE FINANCEMENT DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES (BFPME)
- ALBARAKA BANK TUNISIA
- WIFAK BANK
- NORTH AFRICA INTERNATIONAL BANK
- Tunis International Bank
Adresse | ALUBAF International Bank – TunisAvenue de la Bourse , les Berges du LacII-1053-TunisPoBox 51-1002-Belvedere –Tunis – Tunisia |
Téléphone | (216) 70 015 600 |
Télécopie | (216) 71 198 000 |
alub@alubaf.com.tn | |
Capital | 25 M USD |
Nombre d’employés | 64 |
Site Web | www.alubaf.com.tn |
Responsable(s) | Mr Hedi Kaabar (PCA)Mr Jamel El Kadiri (DG) |
Adresse | ATB : Arab Tunisian Bank9, Rue Hédi Nouira 1001 Tunis |
Téléphone | (216) 71 351 155 |
Télécopie | (216) 71 342 852 / 353 |
atbbank@atb.com.tn | |
Capital | 100 MDT |
Nombre d’employés | 1398 |
Site Web | http://www.atb.tn |
Responsable(s) | Mr Riadh Hajjej ( DG ) |
Adresse | BNA : Banque Nationale AgricoleRue Hédi Nouira 1001 Tunis |
Téléphone | (216) 71 831 200 |
Télécopie | (216) 71 832 807 |
bna@bna.tn | |
Capital | 160 MDT |
Nombre d’employés | 2518 |
Site Web | http://www.bna.tn |
Responsable(s) | Mr Ahmed BEN MOULEHEM ( DG par intérim ) |
Adresse | Attijari BankRue Hédi Karray centre Urbain nord Tunis 1082 |
Téléphone | (216) 70 012 000 |
Télécopie | (216) 70 022 294 |
courrier@attijaribank.com.tn | |
Capital | 198,741450 MDT |
Nombre d’employés | 1709 |
Site Web | http://www.attijaribank.com.tn |
Responsable(s) | Mr Said Sebti (DG) |
Adresse | BT : Banque de Tunisie2, rue de Turquie 1000 Tunis |
Téléphone | (216) 71 125 500 |
Télécopie | (216) 71 125 401 |
finance@bt.com | |
Capital | 180 MDT |
Nombre d’employés | 1041 |
Site Web | http://www.bt.com.tn |
Responsable(s) | Mr Hichem Rebai (DG) |
Adresse | Amen BankAvenue Mohamed V 1002 Tunis |
Téléphone | (216) 71 148 000 |
Télécopie | (216) 71 833 517 |
amenbank@amenbank.com.tn | |
Capital | 127,312 500 MDT |
Nombre d’employésSite web | 1219https://www.amenbank.com.tn |
Responsable(s) | Mr Néji Ghandri (Président du directoire) |
Adresse | BIAT: Banque internationale arabe de Tunisie70/72 Avenue Habib Bourguiba – Tunis |
Téléphone | (216) 71 340 733 |
Télécopie | (216) 71 340 680 |
webmaster@biat.com.tn | |
Capital | 170 MDT |
Nombre d’employés | 2178 |
Site Web | http://www.biat.com.tn |
Responsable(s) | Mr Elyes JEBIR ( DG ) |
Adresse | STB: Société Tunisienne de BanqueRue Hédi Nouira, 1001 Tunis |
Téléphone | (216) 70 140 000 |
Télécopie | (216) 70 143 333 |
stb@stb.com.tn | |
Capital | 776, 875 MDT |
Nombre d’employés | 2011 |
Site Web | http://www.stb.com.tn |
Responsable | Mr Rachid BATITA ( DG ) |
Adresse | UBCI : Union bancaire pour le commerce et l’industrie139, Avenue de la Liberté 1002 Tunis |
Téléphone | (216) 39 153 004 |
Télécopie | (216) 71 849 338 / 71 155 209 |
ubci.contact@ubcinet.tn | |
Capital | 100,008 MDT |
Nombre d’employés | 1197 |
Site Web | http://www.ubci.tn |
Responsable(s) | Mr Mohamed Koubâa ( DG) |
Adresse | UIB : Union internationale de banques65, Avenue Habib Bourguiba, 1000, Tunis |
Téléphone | (216) 81 10 25 25 |
Télécopie | (216) 71 218 009 / 71 340 763 |
UIBCONTACT@uib.com.tn | |
Capital | 178,2 MDT |
Nombre d’employés | 1410 |
Site Web | http://www.uib.com.tn |
Responsable(s) | Mr Philippe DUBOIS (DG) |
Adresse | BH Bank18, Avenue Mohamed V Tunis |
Téléphone | (216) 71 126 000 |
Télécopie | (216) 71 338 311 |
banquehabitat@bh.fin.tn | |
Capital | 170 MDT |
Nombre d’employés | 1792 |
Site Web | http://www.bh.com.tn |
Responsable(s) | Mr Lotfi BEN HAMMOUDA ( DG par intérim ) |
Adresse | Citi Bank55, Avenue Jughurta Belvédère 1002 Tunis |
Téléphone | ((216) 71 113 300 |
Télécopie | ((216) 71 785 556 / 71 792 906 |
Capital | 25 MDT |
Nombre d’employés | 58 |
Site Web | http://www.citigroup.com |
Responsable(s) | Mr Haykel Belhassine( DG ) |
Adresse | Banque tuniso-koweïtienne10 bis Avenue Mohamed V – 1001 Tunis |
Téléphone | (216) 71 204 000 |
Télécopie | (216) 71 343 106 |
contact@btknet.com | |
Capital | 200 MDT |
Nombre d’employés | 452 |
Site Web | http://www.btknet.com |
Responsable(s) | Mr Lassaad Ben Romdhane ( DG Par Intérim ) |
Adresse | Tunisian Saudi Bank32, Rue hédi Karray – cité mahragène 1082 Tunis – P.O Box 20 – 1002 Tunis |
Téléphone | (216) 70 243 000 |
Télécopie | (216) 71 750 115 |
contact@tsb.com.tn | |
Capital | 100 MDT |
Nombre d’employés | 346 |
Site Web | http://www.tsb.com.tn |
Responsable(s) | Mr Yassine TURKI (DG) |
Adresse | Qatar National BankRue cité des sciences centre Urbain Nord Tunis |
Téléphone | (216) 36 005 000 |
Télécopie | (216) 36 005 010 |
Capital | 160 MDT |
Nombre d’employés | 447 |
Site Web | www.qnb.com.tn |
Responsable(s) | Mr Lotfi Debbabi (DG) |
Adresse | 5 bis, Rue Mohamed Badra 1002 Tunis |
Téléphone | (216) 71 112 000 |
Télécopie | (216) 71 287 409 |
bte@bte.com.tn | |
Capital | 90 MDT |
Nombre d’employés | 372 |
Site Web | http://www.bte.com.tn |
Responsable(s) | Mme Feriel Chabrak (DG) |
Adresse | Banque Zitouna2, Boulevard qualité de la vie 2015 le Kram – Tunisie. |
Téléphone | (216) 71 164 000 |
Télécopie | (216) 71 165 000 |
contact@banquezitouna.com. | |
Capital | 88,5 MDT |
Nombre d’employés | 978 |
Site Web | http://www.banquezitouna.com |
Responsable(s) | Mr Nabil El Madani (DG) |
Adresse | Banque tuniso-libyenneAvenue de la terre Centre urbain nord |
Téléphone | (216) 70 131 700 |
Télécopie | (216) 71 131 901 |
btl@gnet.tn | |
Capital | 100 MDT |
Nombre d’employés | 230 |
Site Web | http://www.btl.com.tn |
Responsable(s) | Mr Hatem Zaara (DG) |
Adresse | Banque Tunisienne de Solidarité56, Avenue Mohamed V 1002 Tunis |
Téléphone | (216) 71 844 040 |
Télécopie | (216) 71 845 537 |
BTS@Email.ati.tn | |
Capital | 40 MDT |
Nombre d’employés | 289 |
Site Web | http://www.bts.com.tn |
Responsable(s) | Mr Khalifa Seboui ( DG ) |
Adresse | Bank ABCRue du Lac d’Annecy – 1053 Les Berges du Lac |
Téléphone | (216) 71 861 861 |
Télécopie | (216) 71 960 406(216) 71 960 427 |
abc.tunis@bank-abc.com | |
Capital | 68 MDT |
Nombre d’employés | 179 |
Site Web | http://www.bank-abc.com |
Responsable(s) | Mr Saber Ayadi (DG) |
Adresse | Banque de Financement des Petites et Moyennes Entreprises34, Rue Hédi Karray Centre Urbain Nord – El Menzah IV – 1004 – Tunis |
Téléphone | (216) 71 102.200 |
Télécopie | (216) 71 716 800 |
bfpme@bfpme.com.tn | |
Capital | 100 MDT |
Nombre d’employés | 118 |
Site Web | http://www.bfpme.com.tn |
Responsable(s) | Mr Wajih Hassine (DG) |
Adresse | Al Baraka Bank88, avenue Hédi Chaker 1002 Tunis | |
Téléphone |
|
|
Télécopie | (216) 71 780 235 | |
albarakamail@albarakabank.com.tn | ||
Capital | 120 MDT | |
Nombre d’employés | 501 | |
Site Web | https://www.albaraka.com.tn/ | |
Responsable(s) | Mr Mohamed El Moncer (DG) |
Adresse | Siège Social : Av H. Bourguiba Médenine – Médenine 4100 Centre D’affaires : Zone d’activités Kheireddine – les Berges du Lac 3- Tunis 2015 |
Téléphone | (216) 70 259 000 |
Télécopie | (216) 70 254 400 |
info@wifakbank.com | |
Capital | 150 MDT |
Nombre d’employés | 225 |
Site Web | http://www.wifakbank.com |
Responsable(s) | Mr Mohamed Mellousse (DG) |
Adresse | North Africa International BankAvenue Kheireddine Pacha Ennassim Montplaisir, 1002 TUNIS – TUNISIA – PO BOX 485 – 1080 TUNIS CEDEX |
Téléphone | (216) 71 950 800 |
Télécopie | (216) 71 904 346 |
naib@naibank.com | |
Capital | 30 000 000 $ |
Nombre d’employés | 126 |
Site web | http://www.naibbank.com/ |
Responsable(s) | Mr Abdelbasset Ali Mana (DG) |
Adresse | Tunis International Bank 18, Avenue des Etats-Unis d’Amérique 1002 Belvédère, Tunis, Tunisia |
Téléphone | (216) 71 782 411 |
Télécopie | (216) 71 782 223 |
tibtunis@tib.com.tn | |
Capital | 50 000 000 $ |
Nombre d’employés | 102 |
Site web | https://www.tib.com.tn/ |
Responsable(s) | Mr Sami Fezzani (DG) |